

Ausgewählte Rohstoffe und die richtige Kombination von Eiweiß, Fett und Calcium sind auf das langsamere Wachstum der größeren Hunderassen abgestimmt. Reich an leichtem Geflügel und bekömmlichem Reis ist BELCANDO Junior Maxi besonders gut verträglich und hoch verdaulich. Anteil tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß: 75 % (aus Geflügel 60 %, aus Fisch 5 %, aus Gelatine 10 %)
Deklaration
Zusammensetzung
Zusatzstoffe je KG
Analytische Bestandteile
Fütterungsempfehlung
Durchschnittswerte für die Fütterung von Junghunden sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Der Vergleich des individuellen Gewichtsverlaufes mit der rassetypischen Wachstumskurve wird empfohlen. Einfach trocken verfüttern. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
Empfohlene Futtermengen pro Tier in g/Tag:
Alter (Monate) | 15-25 kg * | 25-35 kg * | 35-50 kg * | 50-65 kg * | 65-80 kg * |
---|---|---|---|---|---|
4** | 220-370 g | 370-440 g | 450-520 g | 520-650 g | 650-760 g |
5-6 | 260-370 g | 370-440 g | 440-520 g | 520-640 g | 640-890 g |
7-8 | 290-410 g | 410-500 g | 500-600 g | 600-730 g | 730-850 g |
9-10 | 250-330 g | 330-440 g | 440-670 g | 670-810 g | 810-940 g |
11-12 | 270-390 g | 390-470 g | 470-710 g | 710-860 g | 860-1020 g |
13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-1050 g |
> 14 | - | - | 500-630 g | 630-740 g | 740-860 g |
* Gewicht ausgewachsen ** Für Welpen 4 Monaten empfehlen wir unsere BELCANDO® Puppy Produkte.